Euromilhões: Quanto Ganhei? (29 de Setembro de 2023)

Prémios do Euromilhões

Resultados do Euromilhões – 29 de Setembro de 2023

O 078/2023 sorteio do Euromilhões foi realizado na terça-feira, dia 29 de Setembro de 2023, pelas 21 horas (Horário da Europa Central) e os números sorteados foram os seguintes:

9 – 11 – 13 – 21 – 32 + 2 – 7

M1lhão: NBB 29184

Sorteio: 078/2023
Jackpot: 130.000.000€
Máquina de sorteio: 13
Total de Vencedores: 4.101.909
Resultado: Jackpot ganho!
Conjunto de bolas: 21

Distribuição dos Prémios

PRÉMIOS ACERTOS Nº de VENCEDORES em PORTUGAL Nº de VENCEDORES no TOTAL VALOR
1.º Prémio 5 Números + 2 Estrelas 0 1 130.000.000,00€
2.º Prémio 5 Números + 1 Estrela 4 16 81.127,96€
3.º Prémio 5 Números + 0 Estrelas 2 25 12.135,00€
4.º Prémio 4 Números + 2 Estrelas 16 147 642,81€
5.º Prémio 4 Números + 1 Estrela 299 2.294 75,87€
6.º Prémio 3 Números + 2 Estrelas 599 5.675 32,42€
7.º Prémio 4 Números + 0 Estrelas 551 4.422 29,24€
8.º Prémio 2 Números + 2 Estrelas 6.646 69.584 9,29€
9.º Prémio 3 Números + 1 Estrela 9.563 90.926 7,93€
10.º Prémio 3 Números + 0 Estrelas 17.642 177.627 7,55€
11.º Prémio 1 Número + 2 Estrelas 28.680 178.760 5,06€
12.º Prémio 2 Números + 1 Estrela 109.077 1.144.130 4,47€
13.º Prémio 2 Números + 0 Estrelas 209.198 2.286.033 3,60€

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *