O segundo prémio do sorteio mais excêntrico da Europa, o Euromilhões, no valor de 195 mil de euros, saiu a um apostador que registou o boletim em Portugal. O primeiro prémio de 73 milhões teve dois totalistas, ambos no Reino Unido.
O quarto prémio de cerca de 3 mil euros também saiu no nosso país.
Números: 2 – 11 – 28 – 42 – 48
Estrelas: 4 e 9
5 números + 2 estrelas: 36.621.161,00€
5 números + 1 estrela: 195.184,26€
5 números + 0 estrelas: 22.808,88€
4 números + 2 estrelas: 991,31€
4 números + 1 estrela: 138,24€
3 números + 2 estrelas: 49,94€
4 números + 0 estrelas: 44,93€
2 números + 2 estrelas: 11,77€
3 números + 1 estrela: 11,93€
3 números + 0 estrelas: 9,77€
1 número + 2 estrelas: 5,56€
2 números + 1 estrela: 5,67€
2 números + 0 estrelas: 4,06€
Para mais informações, consulte o site dos Jogos Santa Casa.