Euromilhões: Quanto Ganhei? (12 de Setembro de 2023)

Prémios do Euromilhões

Resultados do Euromilhões – 12 de Setembro de 2023

O 073/2023 sorteio do Euromilhões foi realizado na terça-feira, dia 12 de Setembro de 2023, pelas 21 horas (Horário da Europa Central) e os números sorteados foram os seguintes:

5 – 14 – 36 – 40 – 42 + 2 e 11

Sorteio: 073/2023
Jackpot: 39.749.427€
Máquina de sorteio: 13
Total de Vencedores: 1.248.183
Resultado: Acumulado
Conjunto de bolas: 21

Distribuição dos Prémios

PRÉMIOS ACERTOS Nº de VENCEDORES em PORTUGAL Nº de VENCEDORES no TOTAL VALOR
1.º Prémio 5 Números + 2 Estrelas 0 0 X
2.º Prémio 5 Números + 1 Estrela 0 2 258.198,59€
3.º Prémio 5 Números + 0 Estrelas 2 3 40.230,17€
4.º Prémio 4 Números + 2 Estrelas 1 21 1.790,10€
5.º Prémio 4 Números + 1 Estrela 34 440 157,38€
6.º Prémio 3 Números + 2 Estrelas 92 1.025 71,42€
7.º Prémio 4 Números + 0 Estrelas 88 999 51,49€
8.º Prémio 2 Números + 2 Estrelas 1.349 15.637 16,44€
9.º Prémio 3 Números + 1 Estrela 1.991 20.855 13,75€
10.º Prémio 3 Números + 0 Estrelas 4.734 48.569 10,99€
11.º Prémio 1 Número + 2 Estrelas 7.486 86.644 7,46€
12.º Prémio 2 Números + 1 Estrela 30.620 322.572 6,31€
13.º Prémio 2 Números + 0 Estrelas 72.807 751.416 4,36€

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *