A tabela seguinte ilustra como o fundo de prémios do Euromilhões é distribuído entre cada nível de prémios:
| CORRESPONDÊNCIA | % DO FUNDO DE PRÉMIOS |
| 5+2 | 50% |
| 5+1 | 2,61% |
| 5+0 | 0,61% |
| 4+2 | 0,19% |
| 4+1 | 0,35% |
| 3+2 | 0,37% |
| 4+0 | 0,26% |
| 2+2 | 1,3% |
| 3+1 | 1,45% |
| 3+0 | 2,7% |
| 1+2 | 3,27% |
| 2+1 | 10,3% |
| 2+0 | 16,59% |
| Fundo de reserva | 10% |
