A chave do Totobola de domingo, 26 de fevereiro de 2026. Veja a lista completa de prémios.
| 1. Real Madrid - SL Benfica | 1 |
| 2. B. Leverkusen - Olympiacos | X |
| 3. Inter de Milão - Bodø/Glimt | 2 |
| 4. Juventus - Galatasaray | 1 |
| 5. PSG - Mónaco | X |
| 6. Viktoria Plzen - Panathinaikos | X |
| 7. Ferencváros - Ludogorets | 1 |
| 8. Est. Vermelha - Lille | 2 |
| 9. Estugarda - Celtic Glasgow | 2 |
| 10. Bolonha - SK Brann | 1 |
| 11. Celta de Vigo - PAOK Salónica | 1 |
| 12. Genk - Dínamo Zagreb | 2 |
| 13. Nott. Forest - Fenerbahçe | 2 |
| Super 14. Atalanta - Bor. Dortmund | 1 |
| 1 a 5 - Liga dos Campeões |
| 6 a 13 - Liga Europa |
| Super 14 - Liga dos Campeões |
| Prémios | Acertos | Nº de vencedores | Valor |
| Super 14 | 13 Jogos + Super 14 | 0 | (1) |
| 1º | 13 Jogos | 0 | (2) |
| 2º | 12 Jogos | 0 | (3) |
| 3º | 11 Jogos | 2 | € 4 414,33 |
Observações:
(2) NÃO HOUVE. Este montante acresce ao do Super 14 (Art.º 5.º n.º 6 alínea b) do Regulamento do Totobola)
(3) NÃO HOUVE. Este montante acresce ao do 3.º prémio (Art.º 5.º n.º 7 do Regulamento do Totobola)
| Data | Sorteio | Chave |
| 19-02-26 | 07/2026 | 221122222221X X |
| 12-02-26 | 06/2026 | 1X2X12X2XXXX1 2 |
| 05-02-26 | 05/2026 | XX12221111121 1 |
| 29-01-26 | 04/2026 | 12X121222X11X 2 |
| 22-01-26 | 03/2026 | 11X1112X122X1 2 |
É crucial jogar de forma completamente responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.
Os prémios atribuídos de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.