A chave do Totobola de domingo, 22 de Março de 2026. Veja a lista completa de prémios.
| 1. Sp. Braga - FC Porto | X |
| 2. FC Alverca - Sporting CP | X |
| 3. SL Benfica - V. Guimarães | X |
| 4. Santa Clara - Gil Vicente | X |
| 5. Tondela - AFS | X |
| 6. FC Famalicão - Nacional | X |
| 7. Estoril - Rio Ave | 1 |
| 8. Moreirense - Arouca | 2 |
| 9. Feirense - Sporting CP B | X |
| 10. Amarante FC - V. Guimarães B | 2 |
| 11. Tottenham - Nott. Forest | 2 |
| 12. São Paulo - Palmeiras | 1 |
| 13. Vasco da Gama - Grêmio | 2 |
| Super 14. Real Madrid - Atl. Madrid | 1 |
| 1 a 8 - Primeira Liga |
| 9 a 9 - Segunda Liga |
| 10 a 10 - Liga 3 Placard |
| 11 a 11 - Premier League |
| 12 a 13 - Brasileirão |
| Super 14 - LaLiga |
| Prémios | Acertos | Nº de vencedores | Valor |
| Super 14 | 13 Jogos + Super 14 | 1 | € 82 482,07 |
| 1º | 13 Jogos | 1 | € 13 644,29 |
| 2º | 12 Jogos | 19 | € 607,64 |
| 3º | 11 Jogos | 179 | € 64,49 |
(2) NÃO HOUVE. Este montante acresce ao do Super 14 (Art.º 5.º n.º 6 alínea a) do Regulamento do Totobola)
É crucial jogar de forma completamente responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.
Os prémios atribuídos de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.