Jogos & Lotarias

Chave do Euromilhões - 7 de Abril de 2026

A chave do Euromilhões de terça-feira, 7 de Abril de 2026. Veja a lista completa de prémios. Será que ficou milionário?

Resultados do Euromilhões de terça-feira, 7 de Abril de 2026
 
Sorteio Nº: 028/2026
Data do sorteio: 07-04-2026

11 14 19 36 49 + 6 7

Prémios do Euromilhões de 7 de Abril de 2026

Prémios Acertos Portugal Total Valor
5 Números + 2 Estrelas 0 0 (1)
5 Números + 1 Estrela 0 5 € 113.717,35
5 Números + 0 Estrelas 0 3 € 44.296,03
4 Números + 2 Estrelas 1 33 € 1.254,28
4 Números + 1 Estrela 39 617 € 123,57
3 Números + 2 Estrelas 90 1.342 € 60,06
4 Números + 0 Estrelas 98 1.242 € 45,60
2 Números + 2 Estrelas 1.547 20.355 € 13,91
3 Números + 1 Estrela 2.050 28.764 € 10,98
10º 3 Números + 0 Estrelas 4.003 56.719 € 10,37
11º 1 Número + 2 Estrelas 8.082 107.960 € 6,59
12º 2 Números + 1 Estrela 32.288 435.910 € 5,14
13º 2 Números + 0 Estrelas 64.978 864.402 € 4,18

(1) e (2) Não existem apostadores premiados,
Previsão 1º Prémio com Jackpot

Consultar resultados do Euromilhões de datas anteriores a 7 de Abril de 2026

Data Sorteio Chave
03-04-26 027/2026 8 27 29 46 49 + 2 10
31-03-26 026/2026 5 8 10 33 38 + 2 7
27-03-26 025/2026 4 10 43 44 48 + 2 4
24-03-26 024/2026 12 16 17 18 27 + 1 3
20-03-26 023/2026 5 12 16 37 46 + 8 10

Jogar com responsabilidade

É crucial jogar de forma completamente responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.

Os prémios atribuídos de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.