A chave do Euromilhões de terça-feira, 24 de fevereiro de 2026. Veja a lista completa de prémios. Será que ficou milionário?
| Prémios | Acertos | Portugal | Total | Valor |
| 1º | 5 Números + 2 Estrelas | 0 | 0 | (1) |
| 2º | 5 Números + 1 Estrela | 1 | 4 | € 199.961,61 |
| 3º | 5 Números + 0 Estrelas | 0 | 6 | € 31.156,21 |
| 4º | 4 Números + 2 Estrelas | 3 | 40 | € 1.455,65 |
| 5º | 4 Números + 1 Estrela | 55 | 772 | € 138,93 |
| 6º | 3 Números + 2 Estrelas | 140 | 1.764 | 64,27 |
| 7º | 4 Números + 0 Estrelas | 136 | 1.740 | € 45,79 |
| 8º | 2 Números + 2 Estrelas | 1.925 | 25.330 | € 15,72 |
| 9º | 3 Números + 1 Estrela | 2.359 | 33.171 | € 13,39 |
| 10º | 3 Números + 0 Estrelas | 5.961 | 77.066 | € 10,73 |
| 11º | 1 Número + 2 Estrelas | 8.901 | 136.052 | € 7,36 |
| 12º | 2 Números + 1 Estrela | 35.126 | 505.784 | € 6,24 |
| 13º | 2 Números + 0 Estrelas | 89.870 | 1.178.407 | € 4,31 |
(1) e (2) Não existem apostadores premiados,
Previsão 1º Prémio com Jackpot
| Data | Sorteio | Chave |
| 20-02-26 | 015/2026 | 13 24 28 33 35 + 5 9 |
| 17-02-26 | 014/2026 | 1 4 6 10 41 + 5 12 |
| 13-02-26 | 013/2026 | 9 13 31 37 40 + 6 9 |
| 10-02-26 | 012/2026 | 1 17 19 34 42 + 5 8 |
| 06-02-26 | 011/2026 | 10 13 20 23 24 + 6 11 |
É crucial jogar de forma completamente responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.
Os prémios atribuídos de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.