A chave do Totobola de domingo, 1 de Março de 2026. Veja a lista completa de prémios.
| 1. AFS - E. Amadora | X |
| 2. Nacional - Sp. Braga | 2 |
| 3. V. Guimarães - FC Alverca | X |
| 4. Tondela - Santa Clara | X |
| 5. Casa Pia AC - Moreirense | X |
| 6. Rio Ave - FC Famalicão | X |
| 7. Ac. Viseu - Marítimo | 1 |
| 8. V. Guimarães B - Varzim | 1 |
| 9. Académica - UD Santarém | 1 |
| 10. Real Bétis - Sevilha | X |
| 11. Bor. Dortmund - Bayern Munique | 2 |
| 12. AS Roma - Juventus | X |
| 13. Marselha - Lyon | 1 |
| Super 14. Arsenal - Chelsea | 1 |
| 1 a 6 - Primeira Liga |
| 7 a 7 - Segunda Liga |
| 8 a 9 - Liga 3 Placard |
| 10 a 10 - LaLiga |
| 11 a 11 - 1. Bundesliga |
| 12 a 12 - Série A |
| 13 a 13 - Ligue 1 |
| Super 14 - Premier League |
| Prémios | Acertos | Nº de vencedores | Valor |
| Super 14 | 13 Jogos + Super 14 | 0 | (1) |
| 1º | 13 Jogos | 0 | (2) |
| 2º | 12 Jogos | 2 | € 3 501,17 |
| 3º | 11 Jogos | 55 | € 127,31 |
(2) NÃO HOUVE. Este montante acresce ao do Super 14 (Art.º 5.º n.º 6 alínea a) do Regulamento do Totobola)
| Data | Sorteio | Chave |
| 22-02-26 | 008/2026 | 1211X112X1211 1 |
| 15-02-26 | 007/2026 | 2111111X2122X 1 |
| 08-02-26 | 006/2026 | 121X1X1111X22 2 |
| 01-02-26 | 005/2026 | 1X1X22XC1X221 X |
| 25-01-26 | 004/2026 | 2111111121221 X |
É crucial jogar de forma completamente responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.
Os prémios atribuídos de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.