Resultados do Euromilhões – 3 de Dezembro de 2024
O 097/2024 sorteio do Euromilhões foi realizado na terça-feira, dia 3 de Dezembro de 2024, pelas 21 horas (Horário da Europa Central) e os números sorteados foram os seguintes:
23 – 25 – 34 – 46 – 47 + 6 – 8
Sorteio: 097/2024
Jackpot: 27,018,617€
Máquina de sorteio: 15
Total de Vencedores: 1,264,540
Resultado: Acumulado
Conjunto de bolas: 21
Distribuição dos Prémios
| PRÉMIOS | ACERTOS | Nº de VENCEDORES em PORTUGAL | Nº de VENCEDORES no TOTAL | VALOR |
| 1.º Prémio | 5 Números + 2 Estrelas | 0 | 0 | 27,018,616.00€ |
| 2.º Prémio | 5 Números + 1 Estrela | 0 | 0 | 0.00€ |
| 3.º Prémio | 5 Números + 0 Estrelas | 1 | 5 | 129,039.77€ |
| 4.º Prémio | 4 Números + 2 Estrelas | 1 | 21 | 1,812.89€ |
| 5.º Prémio | 4 Números + 1 Estrela | 37 | 443 | 158.30€ |
| 6.º Prémio | 3 Números + 2 Estrelas | 115 | 1,158 | 64.02€ |
| 7.º Prémio | 4 Números + 0 Estrelas | 80 | 967 | 53.87€ |
| 8.º Prémio | 2 Números + 2 Estrelas | 1,803 | 17,740 | 14.68€ |
| 9.º Prémio | 3 Números + 1 Estrela | 2,014 | 21,694 | 13.39€ |
| 10.º Prémio | 3 Números + 0 Estrelas | 4,037 | 46,965 | 11.51€ |
| 11.º Prémio | 1 Número + 2 Estrelas | 10,330 | 100,698 | 6.50€ |
| 12.º Prémio | 2 Números + 1 Estrela | 31,315 | 338,553 | 6.09€ |
| 13.º Prémio | 2 Números + 0 Estrelas | 64,920 | 736,296 | 4.51€ |
