A chave do Totobola de domingo, 22 de fevereiro de 2026. Veja a lista completa de prémios.
| 1. FC Porto - Rio Ave | 1 |
| 2. Moreirense - Sporting CP | 2 |
| 3. SL Benfica - AFS | 1 |
| 4. Sp. Braga - V. Guimarães | 1 |
| 5. FC Alverca - Santa Clara | X |
| 6. Arouca - Nacional | 1 |
| 7. Estoril - Gil Vicente | 1 |
| 8. Oliveirense - UD Leiria | 2 |
| 9. FC Felgueiras - Penafiel | X |
| 10. Desp. Chaves - Farense | 1 |
| 11. Portimonense - Ac. Viseu | 2 |
| 12. Lusitânia Lourosa - Feirense | 1 |
| 13. Manchester City - Newcastle | 1 |
| Super 14. Atalanta - Nápoles | 1 |
| 1 a 7 - Primeira Liga |
| 8 a 12 - Segunda Liga |
| 13 a 13 - Premier League |
| Super 14 - Série A |
| Prémios | Acertos | Nº de vencedores | Valor |
| Super 14 | 13 Jogos + Super 14 | 25 | (1) € 3 411,03 |
| 1º | 13 Jogos | 70 | € 216,07 |
| 2º | 12 Jogos | 895 | € 14,29 |
| 3º | 11 Jogos | 5122 | € 2,49 |
(1) Os Premiados com o Super 14, recebem um prémio acumulado no valor de 3.627,10 euros.
| Data | Sorteio | Chave |
| 15-02-26 | 07/2026 | 2111111X2122X 1 |
| 08-02-26 | 06/2026 | 121X1X1111X22 2 |
| 01-02-26 | 05/2026 | 1X1X22XC1X221 X |
| 25-01-26 | 04/2026 | 2111111121221 X |
| 18-01-26 | 03/2026 | 212122121X11X 2 |
É crucial jogar de forma completamente responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.
Os prémios atribuídos de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.