A chave do Euromilhões de sexta-feira, 20 de fevereiro de 2026. Veja a lista completa de prémios. Será que ficou milionário?
| Prémios | Acertos | Portugal | Total | Valor |
| 1º | 5 Números + 2 Estrelas | 0 | 0 | (1) |
| 2º | 5 Números + 1 Estrela | 2 | 7 | € 161 198,04 |
| 3º | 5 Números + 0 Estrelas | 0 | 10 | € 26 372,24 |
| 4º | 4 Números + 2 Estrelas | 6 | 66 | € 1 244,59 |
| 5º | 4 Números + 1 Estrela | 136 | 1412 | € 107,16 |
| 6º | 3 Números + 2 Estrelas | 369 | 3804 | € 42,05 |
| 7º | 4 Números + 0 Estrelas | 230 | 2881 | € 39,01 |
| 8º | 2 Números + 2 Estrelas | 5597 | 52618 | € 10,68 |
| 9º | 3 Números + 1 Estrela | 5422 | 62730 | € 9,99 |
| 10º | 3 Números + 0 Estrelas | 9449 | 129858 | € 8,98 |
| 11º | 1 Número + 2 Estrelas | 26855 | 261719 | € 5,40 |
| 12º | 2 Números + 1 Estrela | 75639 | 877573 | € 5,07 |
| 13º | 2 Números + 0 Estrelas | 136442 | 1834281 | € 3,91 |
(1) e (2) Não existem apostadores premiados,
Previsão 1º Prémio com Jackpot
| Data | Sorteio | Chave |
| 17-02-26 | 014/2026 | 1 4 6 10 41 + 5 12 |
| 13-02-26 | 013/2026 | 9 13 31 37 40 + 6 9 |
| 10-02-26 | 012/2026 | 1 17 19 34 42 + 5 8 |
| 06-02-26 | 011/2026 | 10 13 20 23 24 + 6 11 |
| 03-02-26 | 010/2026 | 26 27 28 34 37 + 4 9 |
É crucial jogar de forma completamente responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.
Os prémios atribuídos de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.