A chave do Euromilhões de terça-feira, 12 de Maio de 2026. Veja a lista completa de prémios. Será que ficou milionário?
| Prémios | Acertos | Portugal | Total | Valor |
| 1º | 5 Números + 2 Estrelas | 0 | 0 | (1) |
| 2º | 5 Números + 1 Estrela | 0 | 0 | (2) |
| 3º | 5 Números + 0 Estrelas | 0 | 3 | € 229.375,52 |
| 4º | 4 Números + 2 Estrelas | 2 | 23 | € 1.765,38 |
| 5º | 4 Números + 1 Estrela | 23 | 414 | € 180,66 |
| 6º | 3 Números + 2 Estrelas | 132 | 1.359 | € 58,18 |
| 7º | 4 Números + 0 Estrelas | 70 | 984 | € 56,46 |
| 8º | 2 Números + 2 Estrelas | 2.189 | 22.052 | € 12,59 |
| 9º | 3 Números + 1 Estrela | 1.710 | 22.838 | € 13,56 |
| 10º | 3 Números + 0 Estrelas | 3.404 | 47.072 | € 12,25 |
| 11º | 1 Número + 2 Estrelas | 13.332 | 137.523 | € 5,08 |
| 12º | 2 Números + 1 Estrela | 30.565 | 369.066 | € 5,96 |
| 13º | 2 Números + 0 Estrelas | 55.451 | 748.811 | € 4,73 |
(1) e (2) Não existem apostadores premiados,
Previsão 1º Prémio com Jackpot
É crucial jogar de forma completamente responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.
Os prémios atribuídos de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.