Jogos & Lotarias

Chave do Euromilhões - 7 de Abril de 2026

A chave do Euromilhões de terça-feira, 7 de Abril de 2026. Veja a lista completa de prémios. Será que ficou milionário?

Resultados do Euromilhões de terça-feira, 7 de Abril de 2026
 
Sorteio Nº: 028/2026
Data do sorteio: 07-04-2026

Sorteio por realizar...

Prémios do Euromilhões de 7 de Abril de 2026

Prémios Acertos Portugal Total Valor
5 Números + 2 Estrelas 0 0 (1)
5 Números + 1 Estrela 0 3 € 189.523,08
5 Números + 0 Estrelas 0 6 € 22.147,33
4 Números + 2 Estrelas 2 42 € 985,47
4 Números + 1 Estrela 49 573 € 133,06
3 Números + 2 Estrelas 154 1.818 € 44,33
4 Números + 0 Estrelas 88 1.335 € 42,42
2 Números + 2 Estrelas 2.226 27.033 € 10,47
3 Números + 1 Estrela 2.524 30.287 € 10,42
10º 3 Números + 0 Estrelas 5.031 63.580 € 9,25
11º 1 Número + 2 Estrelas 10.994 140.223 € 5,08
12º 2 Números + 1 Estrela 37.169 454.155 € 4,94
13º 2 Números + 0 Estrelas 74.267 924.494 € 3,90

(1) e (2) Não existem apostadores premiados,
Previsão 1º Prémio com Jackpot

Consultar resultados do Euromilhões de datas anteriores a 7 de Abril de 2026

Data Sorteio Chave
03-04-26 027/2026 8 27 29 46 49 + 2 10
31-03-26 026/2026 5 8 10 33 38 + 2 7
27-03-26 025/2026 4 10 43 44 48 + 2 4
24-03-26 024/2026 12 16 17 18 27 + 1 3
20-03-26 023/2026 5 12 16 37 46 + 8 10

Jogar com responsabilidade

É crucial jogar de forma completamente responsável. Lembre-se de que o jogo deve ser uma forma de entretenimento e não uma estratégia para resolver problemas financeiros.

Os prémios atribuídos de valor superior a € 5.000,00 estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.